Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
at2017gfo_data [2022/02/20 10:09]
theoastro
at2017gfo_data [2022/02/20 10:10] (current)
theoastro
Line 95: Line 95:
   2017-08-23T23:45:36.000 J 18.74000 0.04000   2017-08-23T23:45:36.000 J 18.74000 0.04000
   2017-08-23T23:45:36.000 K 17.84000 0.03000   2017-08-23T23:45:36.000 K 17.84000 0.03000
-2017-08-25T00:00:00.000 g 23.28000 0.34000 +  2017-08-25T00:00:00.000 g 23.28000 0.34000 
-2017-08-25T00:00:00.000 r 21.23000 0.11000 +  2017-08-25T00:00:00.000 r 21.23000 0.11000 
-2017-08-25T00:00:00.000 i 20.54000 0.05000 +  2017-08-25T00:00:00.000 i 20.54000 0.05000 
-2017-08-25T00:00:00.000 z 19.89000 0.05000 +  2017-08-25T00:00:00.000 z 19.89000 0.05000 
-2017-08-25T00:00:00.000 y 19.44000 0.05000 +  2017-08-25T00:00:00.000 y 19.44000 0.05000 
-2017-08-25T00:00:00.000 J 19.26000 0.28000 +  2017-08-25T00:00:00.000 J 19.26000 0.28000 
-2017-08-25T00:00:00.000 H 18.74000 0.06000 +  2017-08-25T00:00:00.000 H 18.74000 0.06000 
-2017-08-25T00:00:00.000 K 18.27000 0.39000 +  2017-08-25T00:00:00.000 K 18.27000 0.39000 
-2017-08-26T00:00:00.000 r 21.95000 0.18000 +  2017-08-26T00:00:00.000 r 21.95000 0.18000 
-2017-08-26T00:00:00.000 i 20.72000 0.06000 +  2017-08-26T00:00:00.000 i 20.72000 0.06000 
-2017-08-26T00:00:00.000 z 20.40000 0.06000 +  2017-08-26T00:00:00.000 z 20.40000 0.06000 
-2017-08-26T00:00:00.000 y 20.06000 0.07000 +  2017-08-26T00:00:00.000 y 20.06000 0.07000 
-2017-08-26T00:00:00.000 J 19.64000 0.11000 +  2017-08-26T00:00:00.000 J 19.64000 0.11000 
-2017-08-26T00:00:00.000 H 19.26000 0.26000 +  2017-08-26T00:00:00.000 H 19.26000 0.26000 
-2017-08-26T00:00:00.000 K 18.43000 0.15000 +  2017-08-26T00:00:00.000 K 18.43000 0.15000 
-2017-08-27T00:00:00.000 r 22.20000 0.04000 +  2017-08-27T00:00:00.000 r 22.20000 0.04000 
-2017-08-27T00:00:00.000 i 21.37000 0.06000 +  2017-08-27T00:00:00.000 i 21.37000 0.06000 
-2017-08-27T00:00:00.000 z 21.19000 0.07000 +  2017-08-27T00:00:00.000 z 21.19000 0.07000 
-2017-08-27T00:00:00.000 y 20.78000 0.11000 +  2017-08-27T00:00:00.000 y 20.78000 0.11000 
-2017-08-27T00:00:00.000 J 20.23000 0.10000 +  2017-08-27T00:00:00.000 J 20.23000 0.10000 
-2017-08-27T00:00:00.000 H 19.66000 0.14000 +  2017-08-27T00:00:00.000 H 19.66000 0.14000 
-2017-08-27T00:00:00.000 K 18.50000 0.20000 +  2017-08-27T00:00:00.000 K 18.50000 0.20000 
-2017-08-28T00:00:00.000 r 22.45000 0.07000 +  2017-08-28T00:00:00.000 r 22.45000 0.07000 
-2017-08-28T00:00:00.000 i 22.38000 0.10000 +  2017-08-28T00:00:00.000 i 22.38000 0.10000 
-2017-08-28T00:00:00.000 z 22.06000 0.13000 +  2017-08-28T00:00:00.000 z 22.06000 0.13000 
-2017-08-28T00:00:00.000 y 21.67000 0.21000 +  2017-08-28T00:00:00.000 y 21.67000 0.21000 
-2017-08-28T00:00:00.000 J 21.02000 0.22000 +  2017-08-28T00:00:00.000 J 21.02000 0.22000 
-2017-08-28T00:00:00.000 H 20.17000 0.34000 +  2017-08-28T00:00:00.000 H 20.17000 0.34000 
-2017-08-28T00:00:00.000 K 18.51000 0.15000 +  2017-08-28T00:00:00.000 K 18.51000 0.15000 
-2017-08-28T22:33:36.000 g 24.10000 0.20000 +  2017-08-28T22:33:36.000 g 24.10000 0.20000 
-2017-08-28T22:33:36.000 r 23.00000 0.20000 +  2017-08-28T22:33:36.000 r 23.00000 0.20000 
-2017-08-28T22:33:36.000 i 22.50000 0.20000 +  2017-08-28T22:33:36.000 i 22.50000 0.20000 
-2017-08-28T22:33:36.000 H 20.05000 0.20000 +  2017-08-28T22:33:36.000 H 20.05000 0.20000 
-2017-08-28T22:33:36.000 K 19.30000 0.35000 +  2017-08-28T22:33:36.000 K 19.30000 0.35000 
-2017-08-29T23:16:48.000 H 20.57000 0.19000 +  2017-08-29T23:16:48.000 H 20.57000 0.19000  
-2017-08-29T23:16:48.000 K 19.40000 0.14000 +  2017-08-29T23:16:48.000 K 19.40000 0.14000 
-2017-08-30T23:16:48.000 z 22.30000 0.28000 +  2017-08-30T23:16:48.000 z 22.30000 0.28000 
-2017-08-30T23:16:48.000 H 21.01000 0.14000 +  2017-08-30T23:16:48.000 H 21.01000 0.14000 
-2017-08-30T23:16:48.000 K 19.67000 0.20000 +  2017-08-30T23:16:48.000 K 19.67000 0.20000 
-2017-08-31T23:45:36.000 z 23.34000 0.37000 +  2017-08-31T23:45:36.000 z 23.34000 0.37000 
-2017-08-31T23:45:36.000 H 21.63000 0.36000 +  2017-08-31T23:45:36.000 H 21.63000 0.36000 
-2017-08-31T23:45:36.000 K 20.02000 0.13000 +  2017-08-31T23:45:36.000 K 20.02000 0.13000 
-2017-09-01T23:29:45.600 K 20.17000 0.08000 +  2017-09-01T23:29:45.600 K 20.17000 0.08000 
-2017-09-03T23:31:12.000 K 20.77000 0.13000 +  2017-09-03T23:31:12.000 K 20.77000 0.13000 
-2017-09-04T23:11:02.400 K 20.76000 0.35000 +  2017-09-04T23:11:02.400 K 20.76000 0.35000 
-2017-09-07T23:15:21.600 K 21.46000 0.08000 +  2017-09-07T23:15:21.600 K 21.46000 0.08000 
-2017-09-11T23:15:21.600 K 22.06000 0.22000+  2017-09-11T23:15:21.600 K 22.06000 0.22000
Last modified: le 2022/02/20 10:09